🌟 2026-07-06 GitHub Python 热点项目精选(20个)
每日同步 GitHub Trending 趋势,筛选优质 Python 项目,助力开发者快速把握技术风向标~
📋 项目列表(按 Star 数排序)
1. alirezarezvani/claude-skills
337个Claude Code技能和代理技能&插件(30+代理,70+自定义命令,330+技能,可定制参考,脚本),用于Claude Code, Codex, Gemini CLI, Cursor和8个以上编码代理-工程,营销,产品,合规,c级咨询,研究,业务运营,商业和金融,以及您的日常生产力技能。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 20493(今日+394) |
| Fork 数 | 🔄 2792 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/alirezarezvani/claude-skills |
2. rommapp/romm
一个美丽的,强大的,自托管的房间管理器和播放器。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 10499(今日+411) |
| Fork 数 | 🔄 503 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/rommapp/romm |
3. harvard-edge/cs249r_book
机器学习系统
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 26808(今日+333) |
| Fork 数 | 🔄 3188 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/harvard-edge/cs249r_book |
4. usestrix/strix
开源AI渗透测试工具,以发现和修复您的应用程序的漏洞。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 37004(今日+1121) |
| Fork 数 | 🔄 3758 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/usestrix/strix |
5. hesreallyhim/awesome-claude-code
一个精心挑选的最好的资源集合,最令人敬畏的特工,克劳德代码,编码同伴的无可争议的冠军,来自人类PBC不可阻挡的团队。一个令人愉快的展示顶级技能,灵巧的代理,闪烁的状态线,一流的开发人员工具,我们也有插件
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 48311(今日+188) |
| Fork 数 | 🔄 4232 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/hesreallyhim/awesome-claude-code |
6. OthmanAdi/planning-with-files
用于AI编码代理和长时间运行的代理任务的持久性基于文件的规划。在上下文丢失和/清除中幸存的防崩溃降价计划,以及确定性完成门和磁盘上的多代理共享状态。Manus-style。通过技能与Claude Code, Codex CLI, Cursor, Kiro, OpenCode和60多个代理一起工作。医学标准。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 24666(今日+61) |
| Fork 数 | 🔄 2106 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/OthmanAdi/planning-with-files |
7. anthropics/claude-code
Claude Code是一个代理编码工具,它存在于您的终端中,理解您的代码库,并通过执行例行任务、解释复杂代码和处理git工作流来帮助您更快地编写代码-所有这些都通过自然语言命令。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 136264(今日+182) |
| Fork 数 | 🔄 21906 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/anthropics/claude-code |
8. cheahjs/free-llm-api-resources
可通过API访问的免费LLM推理资源列表。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 25400(今日+510) |
| Fork 数 | 🔄 2616 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/cheahjs/free-llm-api-resources |
9. TauricResearch/TradingAgents
TradingAgents:多代理法学硕士金融交易框架
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 91066(今日+256) |
| Fork 数 | 🔄 17600 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/TauricResearch/TradingAgents |
10. bradautomates/claude-video
给克劳德看任何视频的能力。观看下载,提取画面,转录,然后交给克劳德。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 3504(今日+356) |
| Fork 数 | 🔄 541 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/bradautomates/claude-video |
11. google-antigravity/antigravity-sdk-python
一个Python库,用于构建利用谷歌反重力的全部功能的AI代理。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 2239(今日+20) |
| Fork 数 | 🔄 805 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/google-antigravity/antigravity-sdk-python |
12. huggingface/speech-to-speech
使用开源模型构建本地语音代理
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 5386(今日+77) |
| Fork 数 | 🔄 661 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/huggingface/speech-to-speech |
13. karpathy/nanoGPT
训练/调优中型gpt的最简单、最快的存储库。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 60779(今日+200) |
| Fork 数 | 🔄 10449 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/karpathy/nanoGPT |
14. public-apis/public-apis
免费api的集合列表
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 446871(今日+328) |
| Fork 数 | 🔄 49076 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/public-apis/public-apis |
15. ai-boost/awesome-harness-engineering
令人敬畏的AI代理利用工程列表:工具,模式,评估,内存,MCP,权限,可观察性和编排。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 2765(今日+72) |
| Fork 数 | 🔄 283 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/ai-boost/awesome-harness-engineering |
16. ansible/ansible
Ansible是一个非常简单的IT自动化平台,它使您的应用程序和系统更容易部署和维护。使用SSH以接近简单英语的语言自动化从代码部署到网络配置再到云管理的所有操作,而不需要在远程系统上安装代理。https://docs.ansible.com。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 69311(今日+26) |
| Fork 数 | 🔄 24116 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/ansible/ansible |
17. openai/whisper
基于大规模弱监督的鲁棒语音识别
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 104259(今日+87) |
| Fork 数 | 🔄 12707 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/openai/whisper |
18. mvanhorn/last30days-skill
AI代理技能,研究Reddit、X、YouTube、HN、Polymarket和网络上的任何主题,然后合成一个有根据的摘要
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 49132(今日+236) |
| Fork 数 | 🔄 4073 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/mvanhorn/last30days-skill |
19. GeeeekExplorer/nano-vllm
纳米vLLM
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 14361(今日+27) |
| Fork 数 | 🔄 2293 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/GeeeekExplorer/nano-vllm |
20. Comfy-Org/ComfyUI
最强大的模块化扩散模型GUI, api和后端图形/节点接口。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| Star 数 | 🌟 119535(今日+116) |
| Fork 数 | 🔄 14029 |
| 开发语言 | 🐍 Python |
| 项目地址 | https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI |
📝 说明
- 数据来源:GitHub Trending(2026-07-06 每日榜单)
- 筛选条件:Python 语言 + 当日热门项目
- 自动更新:每日同步最新趋势,建议收藏本文持续关注~
⭐ 推荐理由
- 热门项目代表当前技术趋势,学习价值高
- 优质项目代码规范,可作为学习参考
- 部分项目可直接用于实际开发,提高效率