等价类划分经典案例:三角形问题
软件工程 软件测试章节 黑盒测试小结 课堂笔记
| 有效 | 条件 | 无效 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| ABC构成三角 | (A>0), (1) (B>0), (2) (C>0) (3) (A+B>C) (4) (B+C>A) (5) (A+C>B) (6) | and | (A≤0), (7) (B≤0), (8) (C≤0), (9) (A+B≤C), (10) (B+C≤A), (11) (A+C≤B), (12) | or |
| 等腰 | (A=B), (13) (B=C), (14) (C=A), (15) | or | (A≠B)and(B≠C)and(C≠A) (16) | and |
| 等边 | (A=B) and (B=C) and (C=A) (17) | and | (A≠B), (18) (B≠C), (19) (C≠A), (20) | or |
测试用例编写规则:
- 所有and只给一个用例
- or必须每种情况,有一个用例满足它
| 序号 | 【A,B,C】 | 覆盖等价类 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【3,4,5】 | (1), (2), (3), (4), (5), (6) | 一般三角形 |
| 2 | 【0,1,2】 | (7) | 不能构成三角形 |
| 3 | 【1,0,2】 | (8) | |
| 4 | 【1,2,0】 | (9) | |
| 5 | 【1,2,3】 | (10) | |
| 6 | 【1,3,2】 | (11) | |
| 7 | 【3,1,2】 | (12) | |
| 8 | 【3,3,4】 | (1), (2), (3), (4), (5), (6), (13) | 等腰三角形 |
| 9 | 【3,4,4】 | (1), (2), (3), (4), (5), (6), (14) | |
| 10 | 【3,4,3】 | (1), (2), (3), (4), (5), (6), (15) | |
| 11 | 【3,4,5】 | (1), (2), (3), (4), (5), (6), (16) | 非等腰三角形 |
| 12 | 【3,3,3】 | (1), (2), (3), (4), (5), (6), (17) | 是等边三角形 |
| 13 | 【3,4,4】 | (1), (2), (3), (4), (5), (6), (14), (18) | 非等边三角形 |
| 14 | 【3,4,3】 | (1), (2), (3), (4), (5), (6), (15), (19) | |
| 15 | 【3,3,4】 | (1), (2), (3), (4), (5), (6), (13), (20) |
