尧图网站建设 尧图网络
  • 首页
  • 关于我们
  • 服务项目
  • 案例展示
  • 建站流程
  • 资讯中心
  • 联系我们
首页/资讯中心/详情

一个简单想法的实验随笔-胜任能力

一个简单想法的实验随笔-胜任能力
📅 发布时间:2026/6/20 15:53:38

假设有100个人,每个人的能力不同,现在仅对于目前这项工作的胜任程度进行度量。

每个人的工作产出以这种方式度量: 工作能力 * 工作意愿

现在有两种方案

一是取前20名重用,然后剥削后80名。前20名工作意愿设置为90%,后80名设置为30%。

二是普遍看重所有员工。工作意愿设置为60%。

现在做随机实验,随机100个不同的工作能力,设置区间为[30,90]。

100轮,输出两种的总工作产出对比。

试验代码:

import random # 设置随机种子(可选,用于复现结果) random.seed(42) def calculate_total_output(): """ 单次实验:生成100个随机能力值,计算两种方案的总产出 返回:(方案一总产出, 方案二总产出) """ # 生成100个[30,90]区间的不同工作能力值(整数) abilities = random.choices(range(30, 91), k=100) # ===== 方案一:前20名重用,后80名剥削 ===== # 对能力值降序排序 sorted_abilities = sorted(abilities, reverse=True) # 前20名:能力 * 90% 意愿 top_20_output = sum([ability * 0.9 for ability in sorted_abilities[:20]]) # 后80名:能力 * 30% 意愿 bottom_80_output = sum([ability * 0.3 for ability in sorted_abilities[20:]]) plan1_total = top_20_output + bottom_80_output # ===== 方案二:全员平均激励 ===== # 所有员工:能力 * 60% 意愿 plan2_total = sum([ability * 0.6 for ability in sorted_abilities]) return plan1_total, plan2_total # 执行100轮实验 plan1_all = [] # 存储每轮方案一的总产出 plan2_all = [] # 存储每轮方案二的总产出 for round_num in range(100): p1, p2 = calculate_total_output() plan1_all.append(p1) plan2_all.append(p2) # 可选:打印每轮结果(注释掉可减少输出) print(f"第{round_num+1}轮 | 方案一总产出:{p1:.2f} | 方案二总产出:{p2:.2f}") # 计算100轮的统计结果 plan1_avg = sum(plan1_all) / len(plan1_all) plan2_avg = sum(plan2_all) / len(plan2_all) plan1_total_all = sum(plan1_all) plan2_total_all = sum(plan2_all) # 输出最终对比结果 print("="*50) print("100轮实验总结果对比") print("="*50) print(f"方案一(重用前20%):") print(f" 100轮总产出合计:{plan1_total_all:.2f}") print(f" 单轮平均产出:{plan1_avg:.2f}") print(f"方案二(全员平均激励):") print(f" 100轮总产出合计:{plan2_total_all:.2f}") print(f" 单轮平均产出:{plan2_avg:.2f}") print("="*50) if plan1_avg > plan2_avg: diff = plan1_avg - plan2_avg print(f"方案一平均产出更高,比方案二高 {diff:.2f}(高 {diff/plan2_avg*100:.2f}%)") else: diff = plan2_avg - plan1_avg print(f"方案二平均产出更高,比方案一高 {diff:.2f}(高 {diff/plan1_avg*100:.2f}%)")

实验结果:

第1轮 | 方案一总产出:2775.30 | 方案二总产出:3523.80
第2轮 | 方案一总产出:2796.30 | 方案二总产出:3558.60
第3轮 | 方案一总产出:2858.70 | 方案二总产出:3640.20
第4轮 | 方案一总产出:2895.00 | 方案二总产出:3740.40
第5轮 | 方案一总产出:2759.40 | 方案二总产出:3558.00
第6轮 | 方案一总产出:2810.40 | 方案二总产出:3612.00
第7轮 | 方案一总产出:2752.20 | 方案二总产出:3532.80
第8轮 | 方案一总产出:2922.30 | 方案二总产出:3773.40
第9轮 | 方案一总产出:2846.70 | 方案二总产出:3682.20
第10轮 | 方案一总产出:2955.60 | 方案二总产出:3832.80
第11轮 | 方案一总产出:2704.50 | 方案二总产出:3442.20
第12轮 | 方案一总产出:2735.40 | 方案二总产出:3508.80
第13轮 | 方案一总产出:2772.90 | 方案二总产出:3580.20
第14轮 | 方案一总产出:2809.20 | 方案二总产出:3614.40
第15轮 | 方案一总产出:2839.50 | 方案二总产出:3642.60
第16轮 | 方案一总产出:2854.50 | 方案二总产出:3676.20
第17轮 | 方案一总产出:2799.00 | 方案二总产出:3603.60
第18轮 | 方案一总产出:2853.60 | 方案二总产出:3694.80
第19轮 | 方案一总产出:2871.00 | 方案二总产出:3668.40
第20轮 | 方案一总产出:2751.90 | 方案二总产出:3526.20
第21轮 | 方案一总产出:2929.50 | 方案二总产出:3784.20
第22轮 | 方案一总产出:2828.10 | 方案二总产出:3616.20
第23轮 | 方案一总产出:2751.90 | 方案二总产出:3501.00
第24轮 | 方案一总产出:2796.30 | 方案二总产出:3600.60
第25轮 | 方案一总产出:2808.30 | 方案二总产出:3593.40
第26轮 | 方案一总产出:2718.60 | 方案二总产出:3477.60
第27轮 | 方案一总产出:2797.50 | 方案二总产出:3611.40
第28轮 | 方案一总产出:2797.20 | 方案二总产出:3554.40
第29轮 | 方案一总产出:2788.80 | 方案二总产出:3538.80
第30轮 | 方案一总产出:2937.30 | 方案二总产出:3774.60
第31轮 | 方案一总产出:2808.30 | 方案二总产出:3582.60
第32轮 | 方案一总产出:2823.90 | 方案二总产出:3630.60
第33轮 | 方案一总产出:2853.60 | 方案二总产出:3702.00
第34轮 | 方案一总产出:2695.80 | 方案二总产出:3451.20
第35轮 | 方案一总产出:2777.40 | 方案二总产出:3540.00
第36轮 | 方案一总产出:2866.50 | 方案二总产出:3690.60
第37轮 | 方案一总产出:2825.70 | 方案二总产出:3660.60
第38轮 | 方案一总产出:2894.10 | 方案二总产出:3736.20
第39轮 | 方案一总产出:2804.70 | 方案二总产出:3600.60
第40轮 | 方案一总产出:2674.80 | 方案二总产出:3409.20
第41轮 | 方案一总产出:2733.00 | 方案二总产出:3524.40
第42轮 | 方案一总产出:2910.00 | 方案二总产出:3734.40
第43轮 | 方案一总产出:2717.40 | 方案二总产出:3477.60
第44轮 | 方案一总产出:2707.20 | 方案二总产出:3454.80
第45轮 | 方案一总产出:2769.90 | 方案二总产出:3538.20
第46轮 | 方案一总产出:2801.10 | 方案二总产出:3580.20
第47轮 | 方案一总产出:2710.20 | 方案二总产出:3459.60
第48轮 | 方案一总产出:2800.20 | 方案二总产出:3548.40
第49轮 | 方案一总产出:2831.70 | 方案二总产出:3659.40
第50轮 | 方案一总产出:2800.80 | 方案二总产出:3608.40
第51轮 | 方案一总产出:2849.10 | 方案二总产出:3685.80
第52轮 | 方案一总产出:2737.50 | 方案二总产出:3539.40
第53轮 | 方案一总产出:2802.90 | 方案二总产出:3587.40
第54轮 | 方案一总产出:2832.00 | 方案二总产出:3628.80
第55轮 | 方案一总产出:2889.30 | 方案二总产出:3724.20
第56轮 | 方案一总产出:2806.80 | 方案二总产出:3597.60
第57轮 | 方案一总产出:2777.40 | 方案二总产出:3559.20
第58轮 | 方案一总产出:2822.70 | 方案二总产出:3623.40
第59轮 | 方案一总产出:2829.90 | 方案二总产出:3598.20
第60轮 | 方案一总产出:2820.30 | 方案二总产出:3588.60
第61轮 | 方案一总产出:2763.90 | 方案二总产出:3532.20
第62轮 | 方案一总产出:2746.50 | 方案二总产出:3468.60
第63轮 | 方案一总产出:2780.40 | 方案二总产出:3571.20
第64轮 | 方案一总产出:2845.20 | 方案二总产出:3652.80
第65轮 | 方案一总产出:2990.70 | 方案二总产出:3921.00
第66轮 | 方案一总产出:2846.70 | 方案二总产出:3633.00
第67轮 | 方案一总产出:2863.50 | 方案二总产出:3689.40
第68轮 | 方案一总产出:2714.70 | 方案二总产出:3462.60
第69轮 | 方案一总产出:2770.20 | 方案二总产出:3538.80
第70轮 | 方案一总产出:2821.20 | 方案二总产出:3645.60
第71轮 | 方案一总产出:2846.70 | 方案二总产出:3684.60
第72轮 | 方案一总产出:2696.10 | 方案二总产出:3405.00
第73轮 | 方案一总产出:2839.80 | 方案二总产出:3658.80
第74轮 | 方案一总产出:2664.90 | 方案二总产出:3385.80
第75轮 | 方案一总产出:2819.70 | 方案二总产出:3574.20
第76轮 | 方案一总产出:2790.60 | 方案二总产出:3612.00
第77轮 | 方案一总产出:2825.70 | 方案二总产出:3598.20
第78轮 | 方案一总产出:2733.30 | 方案二总产出:3451.80
第79轮 | 方案一总产出:2819.10 | 方案二总产出:3633.00
第80轮 | 方案一总产出:2845.20 | 方案二总产出:3667.20
第81轮 | 方案一总产出:2859.00 | 方案二总产出:3663.60
第82轮 | 方案一总产出:2954.40 | 方案二总产出:3842.40
第83轮 | 方案一总产出:2835.00 | 方案二总产出:3663.60
第84轮 | 方案一总产出:2808.30 | 方案二总产出:3567.00
第85轮 | 方案一总产出:2916.60 | 方案二总产出:3769.20
第86轮 | 方案一总产出:2709.60 | 方案二总产出:3445.20
第87轮 | 方案一总产出:2813.10 | 方案二总产出:3592.20
第88轮 | 方案一总产出:2745.60 | 方案二总产出:3499.20
第89轮 | 方案一总产出:2876.10 | 方案二总产出:3688.20
第90轮 | 方案一总产出:2780.40 | 方案二总产出:3562.80
第91轮 | 方案一总产出:2851.20 | 方案二总产出:3669.60
第92轮 | 方案一总产出:2779.80 | 方案二总产出:3536.40
第93轮 | 方案一总产出:2874.90 | 方案二总产出:3702.60
第94轮 | 方案一总产出:2802.30 | 方案二总产出:3585.00
第95轮 | 方案一总产出:2786.10 | 方案二总产出:3535.80
第96轮 | 方案一总产出:2722.20 | 方案二总产出:3450.00
第97轮 | 方案一总产出:2913.90 | 方案二总产出:3742.20
第98轮 | 方案一总产出:2619.90 | 方案二总产出:3337.80
第99轮 | 方案一总产出:2826.90 | 方案二总产出:3633.00
第100轮 | 方案一总产出:2815.80 | 方案二总产出:3603.60
==================================================
100轮实验总结果对比
==================================================
方案一(重用前20%):
100轮总产出合计:280806.30
单轮平均产出:2808.06
方案二(全员平均激励):
100轮总产出合计:360060.60
单轮平均产出:3600.61
==================================================
方案二平均产出更高,比方案一高 792.54(高 28.22%)

可见,能广泛凝聚人民的力量比精英主义(在特殊高精尖除外,因为那时的“胜任能力”就不再是这样随机,而是极端分布了)更加有力。

相关新闻

  • 2025年12月江苏徐州变压器系列,智能变电站,新能源配套,高低压配电柜,智慧电力系统厂家选择指南 - 2025年品牌推荐榜
  • 2025年门式冲洗装置直销厂家权威推荐榜单:液压水力冲洗门/水力冲洗门/智能控制拍门源头厂家精选 - 品牌推荐官
  • 哪家上海装修公司口碑最好?21年零投诉实力验证 - 品牌排行榜

最新新闻

  • Kuramoto振子模型:从同步现象到复杂网络模拟的Python实现
  • 从零搭建TSN测试环境:基于NXP LS1028A的gPTP同步与Qbv调度实战
  • 北京密云刑事律所推荐:水源保护区律所选型评测榜 - 品牌2026
  • Python通达信数据接口:3步掌握A股行情分析的免费神器
  • 2026青岛门窗选购权威指南:五大技术派源头工厂深度实测与年度甄选榜单 - GrowthUME
  • 英语阅读_Natural disasters can strike anywhere at any time

日新闻

  • 信任的进化:技术实现详解——如何用JavaScript构建博弈论模拟器
  • Terrakube自定义工作流:如何集成OPA、Infracost等工具扩展IaC能力
  • grunt-concurrent快速入门:5分钟学会并行运行Grunt任务

周新闻

  • 3步解锁iOS设备:applera1n激活锁绕过完全指南
  • 39 2026 人工智能证书终极盘点,普通人选 AI 证书可以从这些方向入手
  • Redis 暴露公网有多危险?从端口检查到补救步骤

月新闻

  • 【总结】入门篇:50句话让你记住架构核心概念
  • WeChatMsg技术方案解析:实现Mac微信数据自主管理的完整解决方案
  • WeChatMsg:革新性微信数据备份方案,打造你的专属数字记忆库

关于尧图

  • 公司简介
  • 团队介绍
  • 企业文化
  • 荣誉资质

服务项目

  • 定制开发
  • 电商建站
  • UI 设计
  • 运维服务

快速链接

  • 案例展示
  • 建站流程
  • 常见问题
  • 资讯中心

联系方式

  • 📍北京市朝阳区互联网产业园 A 座 10 层
  • 📞400-888-8888
  • ✉️contact@rkmt.cn
  • 🕐周一至周日 9:00-21:00

© 2024 北京尧图网络科技有限公司 版权所有 | 京 ICP 备 XXXXXXXX 号