各成员分工与任务
| 姓名 | 角色 | 职责说明 |
|---|---|---|
| 罗天乐 | 项目经理 | 统筹规划、进度管理、协调沟通、评审验收 |
| 谢安 | 测试工程师 | 编写测试用例、执行功能/接口测试、提交缺陷报告 |
| 陈周裕 | 后端开发工程师 | 负责核心后端逻辑、数据库设计、API接口开发 |
| 徐粤 | 开发工程师 | 参与前后端通用模块开发,辅助后端或前端工作 |
| 蔡明霏 | 前端开发工程师 | 负责前端页面、交互逻辑、Vue组件开发 |
| 林昭南 | 前端开发工程师 | 协助完成前端界面与功能实现 |
| 李家晋 | 开发工程师 | 承担跨模块任务,包括文件上传、权限控制等 |
| 吴键斌 | 后台开发工程师 | 负责系统后台管理、管理员功能、权限配置 |
任务安排详情
| 任务编号 | 任务描述 | 模块 | 工时 | 负责人 | 优先级 | 计划时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | 设计用户与文件表结构 | 数据库 | 2h | 陈周裕 | P0 | 周一上午 |
| T02 | 实现注册登录接口(含JWT) | 用户认证 | 4h | 陈周裕 | P0 | 周一下午 |
| T03 | 实现文件上传接口 | 文件服务 | 5h | 李家晋 | P0 | 周一全天 |
| T04 | 实现文件列表查询接口 | 文件服务 | 3h | 李家晋 | P0 | 周二上午 |
| T05 | 搭建前端基础框架 | 前端基建 | 3h | 蔡明霏 | P0 | 周一上午 |
| T06 | 开发注册登录页面 | 用户界面 | 3h | 林昭南 | P0 | 周一下午 |
| T07 | 开发文件上传组件 | 文件界面 | 4h | 蔡明霏 | P0 | 周二上午 |
| T08 | 开发文件列表页面 | 文件界面 | 3h | 林昭南 | P1 | 周三上午 |
| T09 | 封装请求拦截器 | 通用模块 | 2h | 徐粤 | P0 | 周一上午 |
| T10 | 实现全局异常处理 | 通用模块 | 2h | 徐粤 | P1 | 周一下午 |
| T11 | 开发后台管理功能 | 后台功能 | 4h | 吴键斌 | P1 | 周三上午 |
| T12 | 实现用户管理接口 | 后台功能 | 2h | 吴键斌 | P1 | 周三下午 |
| T13 | 编写核心功能测试用例 | 测试设计 | 2.5h | 谢安 | P1 | 周二下午 |
| T14 | 执行接口测试与联调验证 | 测试执行 | 5h | 谢安 | P0 | 周四全天 |
| T15 | 组织每日站会与进度跟踪 | 项目管理 | 每日0.5h | 罗天乐 | P0 | 每日晨会 |
| T16 | 缺陷修复与性能优化 | 联调修复 | 4h | 全体成员 | P0 | 周五上午 |
| T17 | 项目验收与文档归档 | 项目收尾 | 2h | 罗天乐 | P1 | 周五下午 |
任务量统计分析
| 模块类别 | 任务数量 | 总工时 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 文件服务 | 2项 | 8h | 19.0% |
| 用户认证 | 1项 | 4h | 9.5% |
| 前端基建 | 2项 | 7h | 16.7% |
| 用户界面 | 2项 | 6h | 14.3% |
| 后台功能 | 2项 | 6h | 14.3% |
| 通用模块 | 2项 | 4h | 9.5% |
| 数据库 | 1项 | 2h | 4.8% |
| 测试相关 | 2项 | 7.5h | 17.9% |
| 项目管理 | 3项 | 8.5h | 20.2% |
敏捷开发前的感想
通过前期充分的需求评审与技术选型,我们深刻认识到,清晰的需求与稳健的技术架构是项目成功的基石,周全的规划能有效避免后期返工。
我们完成了详细的任务分解与认领,明确了每个人的职责与任务间的依赖关系,确保了团队目标一致,为高效协作打下了坚实基础。
对于即将开始的敏捷冲刺,我们已准备好通过每日站会保持同步,在短周期内快速迭代,并拥抱变化,持续交付有价值的功能。
我们既有信心凭借现有计划与团队协作完成挑战,也对开发中可能遇到的未知困难保持敬畏,准备在实战中不断学习与成长。
团队期望
我们希望在这个项目里,大家都能当成自己的事来干,别划水。领了任务就负责到底,遇到困难别憋着,在群里吱一声,咱们一起解决。代码写好点,别只图快,以后还得维护呢。最重要的是互相帮衬,谁有困难就搭把手,咱们是一个团队,项目做成了,每个人都有份骄傲!