尧图网站建设 尧图网络
  • 首页
  • 关于我们
  • 服务项目
  • 案例展示
  • 建站流程
  • 资讯中心
  • 联系我们
首页/资讯中心/详情

3peak DCDC转换芯片选型列表

3peak DCDC转换芯片选型列表
📅 发布时间:2026/6/19 8:51:09
Part Number Subcategory VIN (V) Output (V) Max Output Current (A) Package
TPE15017 以太网供电 24~57 / / QFN3X4-19
TPM1525 功率级DrMOS 7~140 / 1 SOP8
TPM6501 隔离电源 2.5~25 / 1 SOT23-5
TPM6501Q 隔离电源 2.5~25 / 1 SOT23-5
TPM6505 隔离电源 2.5~25 / 1 SOT23-6
TPM6505Q 隔离电源 2.5~25 / 1 SOT23-6
TPP00031 宽压降压变换器 4.5~100 1.225~100 0.3 ESOP8, DFN3X3-8
TPP00032 宽压降压变换器 4.5~100 1.225~100 0.3 ESOP8, DFN3X3-8
TPP056080 低压降压变换器 2.8~6 0.6~6 6 QFN3X3-16
TPP206080 中压降压变换器 4.5~17 0.6~17 6 QFN3.5X3.5-14
TPP206081 中压降压变换器 4.5~17 0.8~17 6 QFN3.5X3.5-14
TPP302080 宽压降压变换器 4.5~30 0.6~30 2 TSOT23-6
TPP302081 宽压降压变换器 4.5~30 0.6~30 2 TSOT23-6
TPP302082 宽压降压变换器 4.5~30 0.6~30 2 TSOT23-6
TPP302083 宽压降压变换器 4.5~30 0.6~30 2 TSOT23-6
TPP303080 宽压降压变换器 4.5~30 0.6~30 3 TSOT23-6
TPP361060 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP361061 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP361062 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP361063 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP361064 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP361065 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP361080 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP361081 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP361082 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP361083 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 1 TSOT23-6
TPP362080 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 2 TSOT23-6
TPP362081 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 2 TSOT23-6
TPP362082 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 2 TSOT23-6
TPP362083 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 2 TSOT23-6
TPP362084 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 2 TSOT23-6
TPP362085 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 2 TSOT23-6
TPP363070Q 宽压降压变换器 3~36 1~36 3 QFN2X3-12
TPP363072Q 宽压降压变换器 3~36 1~36 3 QFN2X3-12
TPP363080 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 3 TSOT23-6
TPP363081 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 3 TSOT23-6
TPP363082 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 3 TSOT23-6
TPP363083 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 3 TSOT23-6
TPP366090Q 宽压降压变换器 3~36 1~36 6 QFN4X3.5-14
TPP366091Q 宽压降压变换器 3~36 1~36 6 QFN4X3.5-14
TPP38002 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 2 TSOT23-6
TPP38002 隔离电源 4.5~36 / 2 TSOT23-6
TPP38003 宽压降压变换器 4.5~36 0.6~36 3 TSOT23-6
TPP38003 隔离电源 4.5~36 / 3 TSOT23-6
TPP60308 宽压降压变换器 4.5~60 0.8~60 3.5 ESOP8
TPP60506 宽压降压变换器 4.5~60 0.8~60 5 ESOP8
TPP60508 宽压降压变换器 4.5~60 0.8~60 5 DFN4X4-10
TPQ05100 升压变换器 0.9~5.5 1.8~5.5 0.6 DFN2X2-6, WLCSP
TPQ051003 升压变换器 0.9~5.5 1.8~5.5 / DFN2X2-6
TPQ051004 升压变换器 0.9~5.5 1.8~5.5 / DFN2X2-6
TPQ051007 升压变换器 0.9~5.5 1.8~5.5 / DFN2X2-6, WLCSP
TPQ5055 升压变换器 3~45 >VIN External FET DFN3X2-12
TPQ50551 升压变换器 3~45 >VIN External FET DFN3X2-12
TPQ50551Q 升压变换器 3~45 >VIN External FET DFN3X2-12
TPQ5055Q 升压变换器 3~45 >VIN External FET DFN3X2-12
TPQ50571 升压变换器 3~45 VIN~45 6.2 QFN3X3-16
TPQ50571Q 升压变换器 3~45 VIN~45 6.2 QFN3X3-16
TPQ5180 升压变换器 4.5~75 Isolated Output 1.5 DFN4X4-8
TPQ5180 隔离电源 4.5~75 / 1.5 DFN4X4-8
TPQ5180Q 升压变换器 4.5~75 Isolated Output 1.5 DFN4X4-8
TPQ5180Q 隔离电源 4.5~75 / 1.5 DFN4X4-8
TPQ5181Q 升压变换器 4.5~60 Isolated Output 2.1 DFN4X4-8
TPQ5181Q 隔离电源 4.5~60 / 2.1 DFN4X4-8
TPQ80302 升压变换器 3.1~80 VIN~80 4 QFN3.5X3.5-20

相关新闻

  • 中二
  • 财务管理NPV与IRR投资分析在IT行业案例
  • 优化sigmoid

最新新闻

  • RFT强化微调:将专家隐性知识转化为可执行评分函数
  • 高价透明省心变现,2026哈尔滨回收黄金口碑实力排名 - 名奢变现站
  • 智能办公本如何实现本地化AI会议纪要与合同审查
  • 负责任AI工程化落地:公平性、可解释性与可控性三要素实践
  • 六安黄金回收行业实地调研:行情、乱象与正规渠道选择 - 余生黄金回收
  • 7个突破性方法:为什么你的AI角色总是缺乏灵魂?终极解决方案揭秘

日新闻

  • 5分钟掌握Python进化算法:Geatpy高性能优化工具完全指南
  • Microchip 24AA044 EEPROM选型与应用全指南:从参数解析到实战编程
  • 华为的鸿蒙到底有多牛?为什么称作遥遥领先?

周新闻

  • 3步解锁iOS设备:applera1n激活锁绕过完全指南
  • 39 2026 人工智能证书终极盘点,普通人选 AI 证书可以从这些方向入手
  • Redis 暴露公网有多危险?从端口检查到补救步骤

月新闻

  • 【总结】入门篇:50句话让你记住架构核心概念
  • WeChatMsg技术方案解析:实现Mac微信数据自主管理的完整解决方案
  • WeChatMsg:革新性微信数据备份方案,打造你的专属数字记忆库

关于尧图

  • 公司简介
  • 团队介绍
  • 企业文化
  • 荣誉资质

服务项目

  • 定制开发
  • 电商建站
  • UI 设计
  • 运维服务

快速链接

  • 案例展示
  • 建站流程
  • 常见问题
  • 资讯中心

联系方式

  • 📍北京市朝阳区互联网产业园 A 座 10 层
  • 📞400-888-8888
  • ✉️contact@rkmt.cn
  • 🕐周一至周日 9:00-21:00

© 2024 北京尧图网络科技有限公司 版权所有 | 京 ICP 备 XXXXXXXX 号